Allgemeine Unterrichtszeiten
| 1. Stunde | 8.10 Uhr bis 8.55 Uhr |
| 2. Stunde | 8.55 Uhr bis 9.40 Uhr |
| 3. Stunde | 10.00 Uhr bis 10.45 Uhr |
| 4. Stunde | 10.45 Uhr bis 11.30 Uhr |
| 5. Stunde | 11.50 Uhr bis 12.35 Uhr |
| 6. Stunde | 12.35 Uhr bis 13.20 Uhr |
| Mittagspause | |
| 7. Stunde | 13.50 Uhr bis 14.35 Uhr |
| 8. Stunde | 14.35 Uhr bis 15.15 Uhr |
| 9. Stunde | 15.15 Uhr bis 16.00 Uhr |
| 10. Stunde | 16.00 Uhr bis 16.40 Uhr |
Verkürzter Stundenplan der MSS an Tagen mit Extremtemperaturen oder witterungsbedingten Ausfällen
| 1. Stunde | 8.10 Uhr bis 8.40 Uhr |
| 2. Stunde | 8.40 Uhr bis 9.10 Uhr |
| 3. Stunde | 9.20 Uhr bis 9.50 Uhr |
| 4. Stunde | 9.50 Uhr bis 10.20 Uhr |
| 5. Stunde | 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr |
| 6. Stunde | 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr |
| Mittagspause | |
| 7. Stunde | 11.50 Uhr bis 12.20 Uhr |
| 8. Stunde | 12.20 Uhr bis 12.50 Uhr |
| 9. Stunde | 12.50 Uhr bis 13.20 Uhr |
Verkürzter Stundenplan der Sekundarstufe I an Tagen mit Extremtemperaturen oder witterungsbedingten Ausfällen
| 1. Stunde | 8.10 Uhr bis 8.40 Uhr |
| 2. Stunde | 8.40 Uhr bis 9.10 Uhr |
| 3. Stunde | 9.20 Uhr bis 9.50 Uhr |
| 4. Stunde | 9.50 Uhr bis 10.20 Uhr |
| 5. Stunde | 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr |
| 6. Stunde | 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr |
| Mittagspause | |
| Auffanggruppe | 11.50 Uhr bis 13.20 Uhr |
